Platser med registrerade tider
Här kan man lägga in platser som man tycker är kul att ta tiden på. Det kan vara en viss backe, en sträcka eller ett lopp. Klicka på en plats för att se de registrerade tiderna för denna plats.
| Namn | Tider | |
|---|---|---|
| Kronoberg | 0 | |
| Dalarna, Mora | 0 | |
| Dalarna, Mora | 1 | |
| Dalarna, Vansbro | 0 | |
| 0 | ||
| Dalarna, Mora | 0 | |
| Dalarna, Sollerön | 0 | |
| 10 milare | Skåne, Bara | 5 |
| 1000 m flygande start | Örebro, Vintrosa | 1 |
| 1000 meter bana herrar | Dalarna, Falun | 9 |
| 1500 meter lagförföljelse på velodrom | Skåne | 2 |
| 1h-rekord damer på velodromen | Dalarna, Falun | 0 |
| 200 m med flygande start | Dalarna, Falun | 4 |
| 250 meter sprint på velodrom | Skåne | 3 |
| 35 km Tempo | Örebro, Vintrosa | 1 |
| 4 km, bana | Dalarna, Falun | 2 |
| Almåsa öppna | Skåne, Malmö | 0 |
| Backen till Östra Karaby kyrka | Skåne, Eslöv | 2 |
| Baggbo Backen | Dalarna, Bjursås | 1 |
| Bergakungatempot / Brudarebacken | Västra Götaland, Göteborg | 4 |
| Berlin Velothon | Skåne, Helsingborg | 1 |
| Bjäre runt | Skåne, Ängelholm | 4 |
| Björnekullatrampen | Skåne, Åstorp | 2 |
| Brand/ Polis-SM | Östergötland, Motala | 1 |
| Bryngfjorden | Värmland, Karlstad | 2 |
| Byte av slang | 4 | |
| ca calobra (mallorca) | Halland, Harplinge | 3 |
| Café Utsikten | Skåne, Båstad | 9 |
| carina ögren | Norrbotten, Råneå | 1 |
| carina ögren maratonlopp 500km | Norrbotten, Haparanda | 1 |
| Cippo | Skåne, Ramlösa | 1 |
| CK.se-bloggen | 10 | |
| CykelVasan | Dalarna, Sälen | 18 |
| Dacketrampen | Kalmar, Emmaboda | 1 |
| Dalbyrundan moturs | Uppsala, Uppsala | 1 |
| Domstensbacken | Skåne, Helsingborg | 3 |
| E18 loppet 11/9-2010 | Uppsala, Enköping | 1 |
| Energitrampet | Västmanland | 6 |
| Engelbrektsrundan 45 km | Västmanland, Norberg | 1 |
| ESC KM sträcka | Kronoberg, Älmhult | 1 |
| Falu Grand Fondo | Dalarna, Falun | 2 |
| FIK-Trampen | Skåne, Ljungbyhed | 1 |
| FIK-Trampen | Skåne, Ljungbyhed | 0 |
| Finnmarksturen | Dalarna, Ludvika | 16 |
| Fulufjällstrampet | Dalarna, Sörsjön | 2 |
| Första delen av Nävlingeåsen | Skåne, Nävlinge | 18 |
| Gesundaberget | Dalarna, Sollerön | 5 |
| Glasrikeresan | Kronoberg, Kosta | 7 |
| Gran Fondo Eslöv | Skåne, Eslöv | 15 |
| Gran Fondo Falun dag 1 | Dalarna, Falun | 1 |
| Gran fondo Falun dag 2 | Dalarna, Falun | 1 |
| Gran fondo Falun dag 3 | Dalarna, Falun | 1 |
| Gran Fondo Kungsbacka | Halland, Fjärås | 1 |
| Granhedsrundan | Södermanland, Hälleforsnäs | 2 |
| Grönklittsvägen - Fryksås | Dalarna, Orsa | 5 |
| Gula Slingan | Skåne, Åstorp | 1 |
| Göingerundan | Skåne, Hässleholm | 1 |
| Göingerundan | Skåne, Hässleholm | 2 |
| Hallandsloppet | Halland, Halmstad | 6 |
| Halvvättern | Östergötland, Motala | 56 |
| Hasslöv - Truedsfällan | Halland, Hasslöv | 15 |
| Hasslöv bakken | Halland, Hasslöv | 3 |
| Hem från jobbet | 20 | |
| Hjälmaren Runt | Örebro, Örebro | 6 |
| Hulebäckserödsbacken | Skåne, Margretetorp | 8 |
| Högsjö Norra slingan | Södermanland, Högsjö | 1 |
| Jonas | Jönköping, Jönköping | 1 |
| Kallhäll, Upplands Väsby, Edsberg, Sollentuna,Kallhäll | Stockholm, Järfälla | 1 |
| Kalmar triatlohn | Kalmar, Kalmar | 12 |
| Kanonloppet | Blekinge, Mörrum | 1 |
| Karlskronaloppet | Blekinge, Karlskrona | 2 |
| Kläggerödsbacken | Skåne, Blentarp | 0 |
| Kläggerödsbacken | Skåne, Veberöd | 1 |
| Kläggerödsbacken (annan version) | Skåne, Blentarp | 1 |
| Kläggerödsbacken från Stora Rödde | Skåne, Blentarp | 3 |
| Kopparhatten | Skåne, Röstånga | 1 |
| Kristianstadstrampet | Skåne, Kristianstad | 1 |
| Kungsberget | Gävleborg, Järbo | 1 |
| Kvarntorpshögen | Örebro, Kumla | 1 |
| Källbergsbacken | Örebro, Pålsboda | 3 |
| Kävlinge-Hgb-Köpenhamn | Skåne, Kävlinge | 0 |
| Kävlingetrampen | Skåne, Kävlinge | 8 |
| La Marmotte | 1 | |
| l'Alpe d'Huez | 7 | |
| lernia-frösötornet Östersund/Frösön (véterx velo backsprint) | Jämtland | 4 |
| Librobäck - Ljumkilskyrka t/rtr | Uppsala, Uppsala | 5 |
| Lotta på åsen | Skåne, Ljungbyhed | 1 |
| Lya bäcka | Skåne, Östra karup | 3 |
| Långa Tisnaren... | Södermanland, Högsjö | 1 |
| Långvinkelsbacken | Skåne, Helsingborg | 1 |
| Malmö Velo Classic 120km | Skåne, Malmö | 3 |
| Malmö Velo Classic 75 km | Skåne, Malmö | 2 |
| Mjölnarrundan | Östergötland, Mjölby | 4 |
| Mjörn runt | Västra Götaland, Alingsås | 3 |
| Mont Ventoux | 2 | |
| Moraberg-Botkyrka k:a | Stockholm, Södertälje | 15 |
| Mortirolo i Italien | 1 | |
| motions tur asfalt | Dalarna, Falun | 7 |
| Möcklen Runt | Kronoberg, Älmhult | 4 |
| Mörbybacken på pendelhoj | Stockholm, Danderyd | 4 |
| Mörksuggejakten | Dalarna, Rättvik | 4 |
| Nayionaldagsloppet | Västra Götaland, Göteborg | 0 |
| Nordjylland rundt (Danmark) | Skåne, Bara | 1 |
| Norlingsberg | Dalarna, Grycksbo | 2 |
| Norra Klevalidin | Jönköping, Huskvarna | 2 |
| Norra Vram - Stenestad | Skåne, Stenestad | 10 |
| Paris - Brest - Paris | 2 | |
| Passo Dello Stelvio | 4 | |
| Passo Stelvio från Prato Allo Stelvio | 1 | |
| Pico de las Nieves långa hållet. | 1 | |
| Pico de las Nieves Tävling | 1 | |
| Plan de Corones | 1 | |
| Postridarens väg | Skåne, Margretetorp | 30 |
| Puig Major - Soller | 1 | |
| Rekord-Milen Torsång | Dalarna, Borlänge | 8 |
| Riksväg 70 | Uppsala, Enköping | 1 |
| Ringsjön | Skåne, Höör | 7 |
| Ringsjön Runt | Skåne, Höör | 2 |
| Ringsjön Runt MTB | Skåne, Höör | 1 |
| Rondellcykling (valfri rondell) | 3 | |
| Rosenhillsbacken | Stockholm, Tumba | 10 |
| Roslagsvåren | Stockholm, Upplands väsby | 1 |
| Roslagsvåren | Stockholm, Upplands väsby | 1 |
| Runn runt | Dalarna, Falun | 1 |
| Runt Vänern | Värmland, Karlstad | 3 |
| Ryd-Skeda Udde-Törnevik-Skeda Udde-Ryd | Östergötland, Linköping | 0 |
| Rönnebergabacke | Skåne, Asmundtorp | 17 |
| Sa Calobra (korta varianten) | 7 | |
| Sandviken-gävle | Gävleborg, Gävle | 1 |
| Serpentinvägen i Hittarp/Laröd | Skåne, Helsingborg | 8 |
| Shelebacken (Mösseberg) | Västra Götaland, Falköping | 2 |
| Siggebohyttebacken | Örebro, Lindesberg | 0 |
| Siljan runt | Dalarna | 31 |
| Siljan runt | Dalarna | 1 |
| sisjön -oxsjön | Västra Götaland, Mölndal | 1 |
| Skararondellen | Västra Götaland, Lidköping | 2 |
| Skidor golfbanan i Avesta | Dalarna, Avesta | 1 |
| Skruvstadvarvet | Värmland, Grums | 1 |
| Slimminge backen | Skåne, Rydsgård | 6 |
| Stenberget | Skåne, Skurup | 1 |
| Sundsvall Classics | Västernorrland, Sundsvall | 1 |
| Sverige Tempot | 0 | |
| Svineroi Rjukan Norge | 2 | |
| Så långt som möjligt på 30 sekunder | Dalarna, Falun | 1 |
| Söller-Puig Major | 3 | |
| Telemark tours | 3 | |
| Tierpsrundan | Uppsala, Tierp | 1 |
| Tilff-Bastogne-Tilff | Skåne, Skanör | 1 |
| Tjejvättern | Östergötland, Motala | 3 |
| Tjörn Runt | Västra Götaland, Skärhamn | 4 |
| Tour d garda | Uppsala, Bålsta | 1 |
| Tour of Jämtland | Jämtland, Åre | 1 |
| Trosatrampen | Södermanland, Vagnhärad | 1 |
| Träningsförbud | 2 | |
| Turist hotellet - Fyren | Skåne, Mölle | 14 |
| Uppvidingetrampet | Kronoberg, Åseda | 1 |
| Vallentunasjön runt | Stockholm, Sollentuna | 2 |
| VasaTrampet | Dalarna, Mora | 5 |
| Vasatrampet | Dalarna, Mora | 11 |
| Vattenfall Cyclassics – Hamburg | Skåne, Hammenhög | 8 |
| Velodrom - 1000 m, stillastående start | Dalarna, Falun | 1 |
| Wilhelmsbergsvägen | Skåne, Asmundtorp | 5 |
| Vingåker ToR + Tisnaren runt | Södermanland, Högsjö | 1 |
| Virestad runt | Kronoberg, Älmhult | 2 |
| Vittskövlemilen | Skåne, Degeberga | 9 |
| Vombsjön Runt | Skåne, Veberöd | 3 |
| Vårblotet | Uppsala, Bålsta | 1 |
| Vårblotet | Uppsala, Bålsta | 1 |
| Vänern runt | Örebro, Örebro | 2 |
| Vättern | Östergötland, Motala | 0 |
| Vätternrundan | Östergötland, Motala | 0 |
| vätternrundan | Östergötland, Motala | 1 |
| vätternrundan | 9 | |
| Vätternrundan | Östergötland, Motala | 324 |
| Växjötrampen | Kronoberg, Växjö | 2 |
| Ygnaren runt 150 km | Södermanland, Nyköping | 2 |
| Ånnabodabacken | Örebro, Garphyttan | 10 |
| Ö Sönnarslöv-Huaröd | Skåne, Östra sönnarslöv | 1 |
| Ölandsrundan | Kalmar, Färjestaden | 5 |



