Platser med registrerade tider
Här kan man lägga in platser som man tycker är kul att ta tiden på. Det kan vara en viss backe, en sträcka eller ett lopp. Klicka på en plats för att se de registrerade tiderna för denna plats.
| Namn | Tider | |
|---|---|---|
| Dalarna, Mora | 0 | |
| Dalarna, Mora | 1 | |
| Dalarna, Vansbro | 0 | |
| Dalarna, Mora | 0 | |
| Dalarna, Sollerön | 0 | |
| 10 milare | Skåne, Bara | 4 |
| 1000 meter bana herrar | Dalarna, Falun | 4 |
| 1500 meter lagförföljelse på velodrom | Skåne | 2 |
| 200 m med flygande start | Dalarna, Falun | 3 |
| 250 meter sprint på velodrom | Skåne | 3 |
| 4 km, bana | Dalarna, Falun | 1 |
| Baggbo Backen | Dalarna, Bjursås | 1 |
| Bergakungatempot / Brudarebacken | Västra Götaland, Göteborg | 3 |
| Berlin Velothon | Skåne, Helsingborg | 1 |
| Brand/ Polis-SM | Östergötland, Motala | 1 |
| Bryngfjorden | Värmland, Karlstad | 2 |
| Byte av slang | 4 | |
| ca calobra (mallorca) | Halland, Harplinge | 2 |
| Café Utsikten | Skåne, Båstad | 9 |
| carina ögren | Norrbotten, Råneå | 1 |
| carina ögren maratonlopp 500km | Norrbotten, Haparanda | 1 |
| Cippo | Skåne, Ramlösa | 1 |
| CK.se-bloggen | 10 | |
| CykelVasan | Dalarna, Sälen | 6 |
| Dalbyrundan moturs | Uppsala, Uppsala | 1 |
| Domstensbacken | Skåne, Helsingborg | 3 |
| Energitrampet | Västmanland | 6 |
| Engelbrektsrundan 45 km | Västmanland, Norberg | 1 |
| ESC KM sträcka | Kronoberg, Älmhult | 1 |
| Falu Grand Fondo | Dalarna, Falun | 2 |
| Finnmarksturen | Dalarna, Ludvika | 12 |
| Fulufjällstrampet | Dalarna, Sörsjön | 2 |
| Första delen av Nävlingeåsen | Skåne, Nävlinge | 17 |
| Gesundaberget | Dalarna, Sollerön | 5 |
| Glasrikeresan | Kronoberg, Kosta | 6 |
| Gran Fondo Eslöv | Skåne, Eslöv | 11 |
| Gran Fondo Falun dag 1 | Dalarna, Falun | 1 |
| Gran fondo Falun dag 2 | Dalarna, Falun | 1 |
| Gran fondo Falun dag 3 | Dalarna, Falun | 1 |
| Granhedsrundan | Södermanland, Hälleforsnäs | 2 |
| Grönklittsvägen - Fryksås | Dalarna, Orsa | 4 |
| Gula Slingan | Skåne, Åstorp | 1 |
| Göingerundan | Skåne, Hässleholm | 1 |
| Hallandsloppet | Halland, Halmstad | 4 |
| Halvvättern | Östergötland, Motala | 45 |
| Hasslöv - Truedsfällan | Halland, Hasslöv | 14 |
| Hasslöv bakken | Halland, Hasslöv | 2 |
| Hem från jobbet | 18 | |
| Hjälmaren Runt | Örebro, Örebro | 5 |
| Hulebäckserödsbacken | Skåne, Margretetorp | 7 |
| Högsjö Norra slingan | Södermanland, Högsjö | 1 |
| Jonas | Jönköping, Jönköping | 1 |
| Kallhäll, Upplands Väsby, Edsberg, Sollentuna,Kallhäll | Stockholm, Järfälla | 1 |
| Kalmar triatlohn | Kalmar, Kalmar | 11 |
| Kanonloppet | Blekinge, Mörrum | 1 |
| Karlskronaloppet | Blekinge, Karlskrona | 2 |
| Kläggerödsbacken | Skåne, Veberöd | 1 |
| Kristianstadstrampet | Skåne, Kristianstad | 1 |
| Kvarntorpshögen | Örebro, Kumla | 1 |
| Källbergsbacken | Örebro, Pålsboda | 3 |
| La Marmotte | 1 | |
| l'Alpe d'Huez | 6 | |
| lernia-frösötornet Östersund/Frösön (véterx velo backsprint) | Jämtland | 4 |
| Librobäck - Ljumkilskyrka t/rtr | Uppsala, Uppsala | 4 |
| Lya bäcka | Skåne, Östra karup | 3 |
| Långa Tisnaren... | Södermanland, Högsjö | 1 |
| Långvinkelsbacken | Skåne, Helsingborg | 1 |
| Mjölnarrundan | Östergötland, Mjölby | 4 |
| Mjörn runt | Västra Götaland, Alingsås | 1 |
| Mont Ventoux | 2 | |
| Moraberg-Botkyrka k:a | Stockholm, Södertälje | 12 |
| Mortirolo i Italien | 1 | |
| motions tur asfalt | Dalarna, Falun | 6 |
| Möcklen Runt | Kronoberg, Älmhult | 1 |
| Mörbybacken på pendelhoj | Stockholm, Danderyd | 4 |
| Mörksuggejakten | Dalarna, Rättvik | 1 |
| Nordjylland rundt (Danmark) | Skåne, Bara | 1 |
| Norlingsberg | Dalarna, Grycksbo | 2 |
| Norra Klevalidin | Jönköping, Huskvarna | 2 |
| Norra Vram - Stenestad | Skåne, Stenestad | 10 |
| Paris - Brest - Paris | 2 | |
| Passo Dello Stelvio | 4 | |
| Passo Stelvio från Prato Allo Stelvio | 1 | |
| Pico de las Nieves långa hållet. | 1 | |
| Pico de las Nieves Tävling | 1 | |
| Plan de Corones | 1 | |
| Postridarens väg | Skåne, Margretetorp | 28 |
| Puig Major - Soller | 1 | |
| Rekord-Milen Torsång | Dalarna, Borlänge | 6 |
| Riksväg 70 | Uppsala, Enköping | 1 |
| Ringsjön | Skåne, Höör | 4 |
| Rondellcykling (valfri rondell) | 3 | |
| Rosenhillsbacken | Stockholm, Tumba | 9 |
| Roslagsvåren | Stockholm, Upplands väsby | 1 |
| Runt Vänern | Värmland, Karlstad | 3 |
| Ryd-Skeda Udde-Törnevik-Skeda Udde-Ryd | Östergötland, Linköping | 0 |
| Rönnebergabacke | Skåne, Asmundtorp | 15 |
| Sa Calobra (korta varianten) | 6 | |
| Serpentinvägen i Hittarp/Laröd | Skåne, Helsingborg | 8 |
| Shelebacken (Mösseberg) | Västra Götaland, Falköping | 2 |
| Siggebohyttebacken | Örebro, Lindesberg | 0 |
| Siljan runt | Dalarna | 24 |
| Skararondellen | Västra Götaland, Lidköping | 2 |
| Skidor golfbanan i Avesta | Dalarna, Avesta | 1 |
| Skruvstadvarvet | Värmland, Grums | 1 |
| Slimminge backen | Skåne, Rydsgård | 4 |
| Sverige Tempot | 0 | |
| Svineroi Rjukan Norge | 2 | |
| Så långt som möjligt på 30 sekunder | Dalarna, Falun | 1 |
| Söller-Puig Major | 2 | |
| Telemark tours | 3 | |
| Tierpsrundan | Uppsala, Tierp | 0 |
| Tilff-Bastogne-Tilff | Skåne, Skanör | 1 |
| Tjejvättern | Östergötland, Motala | 1 |
| Träningsförbud | 2 | |
| Turist hotellet - Fyren | Skåne, Mölle | 14 |
| Vallentunasjön runt | Stockholm, Sollentuna | 2 |
| VasaTrampet | Dalarna, Mora | 2 |
| Vasatrampet | Dalarna, Mora | 4 |
| Vattenfall Cyclassics – Hamburg | Skåne, Hammenhög | 8 |
| Velodrom - 1000 m, stillastående start | Dalarna, Falun | 1 |
| Wilhelmsbergsvägen | Skåne, Asmundtorp | 5 |
| Vingåker ToR + Tisnaren runt | Södermanland, Högsjö | 1 |
| Virestad runt | Kronoberg, Älmhult | 2 |
| Vittskövlemilen | Skåne, Degeberga | 6 |
| Vänern runt | Örebro, Örebro | 1 |
| vätternrundan | 4 | |
| Vätternrundan | Östergötland, Motala | 249 |
| Ygnaren runt 150 km | Södermanland, Nyköping | 1 |
| Ånnabodabacken | Örebro, Garphyttan | 8 |
| Ö Sönnarslöv-Huaröd | Skåne, Östra sönnarslöv | 1 |
| Ölandsrundan | Kalmar, Färjestaden | 1 |










